ISLAM DI TATANG, MELAYU DIJULANG. ALLAHHUAKBAR!!!!!

ISLAM DI TATANG, MELAYU DIJULANG. ALLAHHUAKBAR!!!!!

MALAYSIA MASIH AMAN

Sunday, January 30, 2011

BETUL..BETUL..BETUL....

Langsung Keputusan TIDAK RASMI PRK Tenang

Untuk kemaskini terkini sila tekan butang refresh atau F5


BN - 6698

PAS - 2963

MAJORITI
- 3735


1) KAMPUNG REDONG: BN-462 Pas-105
2) PEKAN AIR PANAS : BN-451 Pas-83

3) LADANG LABIS UTARA: BN-152 Pas- 40

4) BANDAR LABIS TIMUR: BN-669 Pas- 632

5) BANDAR LABIS TENGAH: BN- 365 Pas-851

6) LABIS: BN-269 Pas- 219

7) FELDA TENANG: BN-955 Pas-160

8) SAWAH BARU:BN-212- Pas-55

9) TENANG STESEN: BN-744 Pas-352

10) LADANG BUKIT DATO: BN-351 Pas-99

11) CHEMPELAK BARAT: BN- 838 Pas-142

12) CHEMPELAK: BN-985 Pas-135

13) UNDI POS: BN- 115 Pas 3

No comments:

Post a Comment